Стоит сразу определить, что собой представляют данные формы собственности, чтобы иметь хоть какую-то оценку в своих действиях во время выбора – ИП или ООО.
ИП (ЧП, ПБОЮЛ) – индивидуальный предприниматель (частный предприниматель, предприятие без образования юридического лица), а точнее физлицо, которое занимается предпринимательской деятельностью. Этот человек обладает только своими финансовыми средствами и имуществом, так что в случае банкротства придется жертвовать исключительно личными средствами. Индивидуальным предпринимателям разрешается свободно манипулировать доходами на свое усмотрение и нет необходимости уставном капитале.
ООО (предприятие, фирма, компания) – общество с ограниченной ответственностью, самостоятельное юридическое лицо, со своими правами и обязанностями. ООО полагается личное имущество, потому, в случае чего, возникает риск потери уставного капитала, который не может быть меньше 10 000 руб.
Дополнительно государством предусмотрена субсидиарная ответственность: при банкротстве со всеми долгами будут рассчитываться директор и все собственники.
Таким образом, получается, что независимо от выбора – ИП или ООО, – риск потери личного имущества есть всегда. Но имеет место список имущества, которое не подлежит взысканию:
- гардероб и предметы домашней обстановки;
- единственное жилье;
- продукты питания;
- наличные деньги в сумме до размеров прожиточного минимума;
- жизненно необходимые вещи.
Давайте же рассмотрим более подробно отличия между ИП и ООО.
Чем отличается ИП от ООО: сравнительная таблица
Всегда есть плюсы и минусы, потому в таблице будут соответствующие пометки, дабы сразу можно было оценить полноту картины в выборе между ИП или ООО.
ИП | ООО |
Самые существенные факторы | |
Свободные манипуляции с доходными средствами. Не учитывает их, потому не выплачивает соответствующий налог. | Учредители организации платят ежегодно 13% с дивидендов – любая личная прибыль. Выведение средств с расчетного счета предприятия должно фиксироваться в бухгалтерском учете. |
Даже после закрытия отвечает по обязательствам всем личным имуществом (исключения предоставлялись ранее в списке). Обязательства после прекращения деятельности остаются за бывшим ИП и никуда не деваются. На бывшего предпринимателя могут подать в суд по обязательствам закрытого им ИП даже после изменения его статуса. | Ответы по обязательствам касаются исключительно уставного капитала. После ликвидации компании никто ничему не должен. Но если на руководящий состав были заведены уголовные дела, ответственность коснется только их личного имущества. |
Нет бухгалтерского учета. | Независимо от системы налогообложения, должны вести бухучет. |
Если ИП не имеет сотрудников, ему нет необходимости сдавать ежеквартальную отчетность в различные госслужбы за работников. | Отчетность за работников есть всегда. Ежеквартальные ЕРСВ, 4-ФСС, 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Но с онлайн бухгалтерией процесс значительно упрощается. |
Регистрация ИП происходит по месту постоянного или временного жительства. Осуществлять свою деятельность бизнесмен может в любой точке страны. | Адрес головного офиса считается юридическим, а в остальных городах придется дополнительно оформлять свою деятельность под видом филиалов. Но при этом теряется право на «упрощенку». Право на УСН сохраняется при регистрации представительств. |
Малопривлекателен для вложений инвесторов. Почти невозможно проследить фактический финансовый оборот, потому что он нигде не фиксируется. Банки отказывают в кредитах. | Привлекателен для инвесторов, а финансовые учреждения более охотно идут на контакт и денежные отношения. Фиксируется финансовый оборот. Есть возможность инвестору стать соучредителем. |
Маловажные факторы | |
Всегда «капает» в ПФР | Бесплатный простой |
Средства на расчетном счету подлежат страхованию. | Расчетный счет не подлежит страхованию. |
Минимальные затраты при открытии | Большие траты во время открытия и в начале работы. |
Многие компании откажут в партнерстве при сделках с ИП, поскольку несолидно. | Больше «светит» временный или постоянный партнерский договор – престижно. |
Есть ограничения на предоставляемые услуги и тип деятельности в целом. Например, производство и продажа алкоголя. | Нет ограничений в деятельности и предоставляемых услугах. |
Возможен патент. | Невозможен патент. |
При ОСНО, если нужен НДС на НДФЛ ставка 13%. | Ставка при ОСНО – 12%. |
Нет необходимости в кассовой дисциплине. | Работа считается законной только при кассовой дисциплине. |
Дешевле и проще открыть деятельность. | Дороже и сложнее открыть деятельность. |
Только один собственник. | Может быть несколько собственников. |
Читайте также: Как рассчитывается базовая доходность ЕНВД
Выбирать вам, открывать ИП или ООО, но обязательно сравните все достоинства и недостатки, если не уверены в выборе. Проконсультируйтесь со специалистами по налогам и т. п. ИП проще и дешевле, и его можно потом перерегистрировать в ООО. Но выбор очевиден только на первый взгляд. Углубитесь в нюансы и специфику существования той или иной формы собственности, перед открытием.